Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств «Автоцивилка», ОСГПО, ОСАГО, ОСЦПВ, «Автогражданка» – это вид страхования, обеспечивающее возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате дорожно-транспортного происшествия при эксплуатации транспортного средства.
Полис на автоцивилку + без франшиз + ДОСТАВКА (Киев)
ОСАГО - Автоцивилка - Автогражданка - СЕЙЧАС на СЕЙЧАС
СТОИМОСТЬ АВТОЦИВИЛКИ:
Физические лица со стажем более 3 лет, Киев
| Объем двигателя | Базовая | Акция |
| V – до 1600 см3 | 777,60 грн. | 475,00 грн. |
| V – с 1600 до 2000 см3 | 886,46 грн | 525,00 грн. |
| V – с 2001 до 3000 см3 | 917,57 грн | 540,00 грн. |
| V – с 3001 см3 и более | 1415,23 грн. | 750,00 грн. |
| Прицепы к легковым авто | 264,38 грн. | 180,00 грн. |
| Автобусы до 20 чел. | 1982,88 грн. | 1290,00 грн. |
| Автобусы более 20 чел. | 2332,89 грн. | 1520,00 грн. |
| Грузовые до 2 т | 1555,20 грн. | 1000,00 грн. |
| Грузовые более 2 т | 1695,17 грн. | 1100,00 грн. |
| Прицепы к грузовым авто | 388,80 грн. | 260,00 грн. |
| Мотоциклы и мотороллеры | 264,38 грн. | 175,00 грн. |
Физические лица со стажем менее 3 лет, Киев
| Объем двигателя | Базовая | Акция |
| V – до 1600 см3 | 835,20 грн. | 550,00 грн. |
| V – с 1600 до 2000 см3 | 952,13 грн | 620,00 грн. |
| V – с 2001 до 3000 см3 | 985,54 грн | 640,00 грн. |
| V – с 3001 см3 и более | 1520,06 грн. | 990,00 грн. |
| Прицепы к легковым авто | 283,97 грн. | 185,00 грн. |
| Автобусы до 20 чел. | 2129,76 грн. | 1385,00 грн. |
| Автобусы более 20 чел. | 2505,60 грн. | 1630,00 грн. |
| Грузовые до 2 т | 1670,40 грн. | 1090,00 грн. |
| Грузовые более 2 т | 1820,74 грн. | 1185,00 грн. |
| Прицепы к грузовым авто | 417,60 грн. | 270,00 грн. |
| Мотоциклы и мотороллеры | 283,97 грн. | 185,00 грн. |
Стоимость страховки по другим типам договоров можно узнать по телефонам:
(044) 592-26-45; (063) 665-03-12;